Promove Demolition Scrap Shear
| Model | Kg | Excavator weight (t) | Hydraulic flow rate (l/min) | Pressure (bar) | Cylinder force (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC310 | 315 | 2 / 5 | 25 / 50 | 210 | 14 |
| SC450 | 490 | 4 / 8 | 25 / 50 | 210 | 24 |
| SC700 | 820 | 5 / 9 | 90 / 140 | 210 | 38 |
| SC1300 | 1320 | 8 / 14 | 150 / 250 | 210 | 58 |
| SC1800 | 1850 | 11 / 21 | 180 / 250 | 210 | 85 |
| SC2500 | 2500 | 15 / 32 | 200 / 300 | 210 | 112 |
| SC3200 | 3350 | 20 / 39 | 280 / 350 | 210 | 140 |
| SC4000 | 4170 | 25 / 45 | 300 / 450 | 210 | 185 |
| SC5000 | 5220 | 30 / 56 | 350 / 500 | 210 | 250 |
| SC6500 | 6850 | 50 / 78 | 400 / 600 | 210 | 350 |
| SC8000 | 8350 | 70 / 110 | 500 / 800 | 210 | 550 |
| SC10000 | 10300 | over 85 | 700 / 1000 | 210 | 850 |
The scrap shear with a quick speed valve and sturdy cylinder provides powerful and fast cutting. The distance recovery system ensures a precise cutting line in every operation.
