Фиксирани пулвелизиращи щипки Promove Demolition
| Модел | Кг | Тегло на багера (t) | Хидравличен дебит (l/min) | Налягане (bar) | Сила на цилиндъра (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| CF45 | 380 | 3 / 9 | 60 / 110 | 300 | 26 |
| CF130 | 1295 | 12 / 18 | 140 / 200 | 350 | 53 |
| CF200 | 2075 | 17 / 22 | 200 / 250 | 350 | 71 |
| CF240 | 2410 | 20 / 28 | 200 / 300 | 350 | 84 |
| CF280 | 2880 | 24 / 36 | 300 / 400 | 350 | 110 |
| CF350 | 3588 | 30 / 50 | 350 / 450 | 350 | 102 |
Фиксираните пулвелизиращи щипки с бърз скоростен клапан и здрав цилиндър осигуряват мощно разрушаване и изключително бързи работни цикли. Големият отвор на челюстите и сменяемите върхове позволяват ефективна работа с дебел бетон.
