Въртящи пулвелизиращи щипки Promove Demolition
| Модел | Кг | Тегло на багера (t) | Хидравличен дебит (l/min) | Налягане (bar) | Сила на цилиндъра (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR500 | 460 | 5 / 9 | 50 / 90 | 280 | 25 |
| CR800 | 760 | 7 / 13 | 70 / 110 | 350 | 33 |
| CR1500 | 1370 | 13 / 16 | 110 / 160 | 350 | 43 |
| CR1800 | 1620 | 15 / 22 | 140 / 200 | 350 | 54 |
| CR2000 | 2040 | 18 / 26 | 180 / 230 | 350 | 74 |
| CR3000 | 2600 | 25 / 36 | 250 / 300 | 350 | 95 |
| CR3600 | 3400 | 32 / 45 | 300 / 350 | 350 | 110 |
Въртящите пулвелизиращи щипки с бърз скоростен клапан и здрав цилиндър предлагат изключителна разрушителна мощ и бързи работни цикли. Големите отвори в смилателните повърхности улесняват преминаването на раздробения материал бързо и ефективно.
