WX15 RC

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 340 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 1.80 м |
| ДВИГАТЕЛ | Kubota Z602 (дизел) |
| МОЩНОСТ | 14.8 к.с. |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 25.6 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 420 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Хидростатична на вериги с дистанционно управление |
| СКОРОСТ | 0 – 4 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 1050 / 1525 / 1305 мм |
| ТЕГЛО | 884 кг |
WX21 HF

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 340 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 1.80 м |
| ДВИГАТЕЛ | Kubota D722 (дизел) |
| МОЩНОСТ | 20.3 к.с. |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 40 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 700 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Хидростатична на вериги |
| СКОРОСТ | 0 – 5 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 1050 / 1525 / 1305 мм |
| ТЕГЛО | 890 кг |
WX22 HF

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 350 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 1.80 м |
| ДВИГАТЕЛ | Honda GX690 |
| МОЩНОСТ | 22.1 к.с. |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 40 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 685 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Хидростатична на вериги |
| СКОРОСТ | 0 – 6 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 1050 / 1525 / 1305 мм |
| ТЕГЛО | 830 кг |
WX1000

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 460 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 2.11 м |
| ДВИГАТЕЛ | Kubota D1105 |
| МОЩНОСТ | 25 к.с. |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 1×68 л/мин, 1×35 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | – |
| ТРАНСМИСИЯ | Хидростатична на вериги |
| СКОРОСТ | 0 – 6 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | – |
| ТЕГЛО | 1350 кг |
