SSQ 11

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 280 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 1.80 м |
| ДВИГАТЕЛ | Honda GX390 (бензин) |
| МОЩНОСТ | 11.7 к.с. |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 21.6 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 420 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Skid Steer 4х4 |
| СКОРОСТ | 0 – 6 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 740 / 1525 / 1258 мм |
| ТЕГЛО | 600 кг |
SSQ 15

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 340 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 1.80 м |
| ДВИГАТЕЛ | Kubota Z602 (дизел) |
| МОЩНОСТ | 14.8 к.с. |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 25.6 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 420 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Skid Steer 4х4 |
| СКОРОСТ | 0 – 6 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 975 / 1525 / 1258 мм |
| ТЕГЛО | 684 кг |
SSQ 21 HF

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 340 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 1.80 м |
| ДВИГАТЕЛ | Kubota D722 (дизел) |
| МОЩНОСТ | 20.3 к.с. |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 40 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 420 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Skid Steer 4х4 |
| СКОРОСТ | 0 – 6 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 975 / 1525 / 1258 мм |
| ТЕГЛО | 684 кг |
SSQ 22 HF

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 350 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 1.80 м |
| ДВИГАТЕЛ | Honda GX690 |
| МОЩНОСТ | 21.1 к.с. |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 40 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 500 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Skid Steer 4х4 |
| СКОРОСТ | 0 – 7 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 975 / 1525 / 1258 мм |
| ТЕГЛО | 630 кг |
SSQ ECOQUAD-S

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 450 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 1.80 м |
| ДВИГАТЕЛ | Електрически, 2 перманентни магнита |
| БАТЕРИЯ | 36 V / 240 Ah |
| МОЩНОСТ | 5.7 kW |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 18.5 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 390 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Skid Steer 4х4 |
| СКОРОСТ | 0 – 7 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 740 / 1525 / 1250 мм |
| ТЕГЛО | 850 кг |
