825D

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 950 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 2.98 м |
| ДВИГАТЕЛ | Kubota D1105 |
| МОЩНОСТ | 26 к.с. |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 42 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 800 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Хидростатична 4х4 |
| СКОРОСТ | 0 – 12 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 1200 / 2565 / 2050 мм |
| ТЕГЛО | 1140 кг |
830D CARBON

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 950 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 2.98 м |
| ДВИГАТЕЛ | Kubota D1305 |
| МОЩНОСТ | 26 к.с. |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 46 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 980 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Хидростатична 4х4 |
| СКОРОСТ | 0 – 16 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 1200 / 2565 / 2050 мм |
| ТЕГЛО | 1170 кг |
840D

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 950 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 2.98 м |
| ДВИГАТЕЛ | Kubota D1305 |
| МОЩНОСТ | 26 к.с. |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 46 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 920 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Хидростатична 4х4 |
| СКОРОСТ | 0 – 20 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 1200 / 2565 / 2050 мм |
| ТЕГЛО | 1280 кг |
800 ECO

| ТОВАР НА ПРЕОБРЪЩАНЕ (с противотежести) | 1000 кг |
| ВИСОЧИНА НА СТРЕЛАТА | 2.98 м |
| ДВИГАТЕЛ | Електрически, 2 перманентни магнита |
| БАТЕРИЯ | 51.2 V / 210 Ah |
| МОЩНОСТ | 15 kW |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА | 25 л/мин |
| ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА | 670 кг |
| ТРАНСМИСИЯ | Хидростатична 4х4 |
| СКОРОСТ | 0 – 12 км/ч |
| ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ ш/д/в | 1200 / 2565 / 2050 мм |
| ТЕГЛО | 1560 кг |
